According to @defioasis statistics, from the creation of the first token to the eve of the PUMP token pre-sale, among 5,918,144 token trading addresses with bilateral trading and more than 10 transactions,
630 addresses (0.0106%) have realized profits over $1 million;
10,243 addresses (0.173%) have realized profits between $100,000 and $1 million;
90,110 addresses (1.523%) have realized profits between $10,000 and $100,000;
331,289 addresses (5.6%) have realized profits between $1,000 and $10,000;
1,302,337 addresses (22%) have realized profits between $0 and $1,000;
3,750,364 addresses (63.37%) have realized losses between $0 and $1,000;
365,239 addresses (6.17%) have realized losses between $1,000 and $10,000;
63,119 addresses (1.067%) have realized losses between $10,000 and $100,000;
4,664 addresses (0.0788%) have realized losses between $100,000 and $1 million;
149 addresses (0.0025%) have realized losses over $1 million.

